Pannelli fotovoltaici prezzi di vendita online
Pannelli fotovoltaici in pronta consegna / spedizione
| Potenza | Silicio | Tolleranza | Rendimento | Dati tecnici | < 20 KWp | 20-50 KWp | 50-150 KWp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Solar | 230 | POLY | pos. +3% | 14,2% | Scheda tecnica | 0,95 €/Wp | 0,90 €/Wp | 0,90 €/Wp |
| Noah Energy | 230 | POLY | -1% ~ +1%** | 14,1% | Scheda tecnica | 0,90 €/Wp | 0,90 €/Wp | --- |
** Tolleranza effettiva secondo flash test
Pannelli fotovoltaici in consegna a 40 gg dall'ordine (ordine minimo 30 KWp)
| Potenza | Silicio | Tolleranza | Rendimento | Dati tecnici | prezzo per acquisti oltre 30 KWp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Solar | 240 | MONO | pos. +3% | 14,2% | Scheda tecnica | 0,90 €/Wp* |
| Union Solar | 250 | MONO | pos. +3% | 14,8% | Scheda tecnica | 0,90 €/Wp* |
| Union Solar | 225 | POLY | pos. +3% | 13,9% | Scheda tecnica | 0,90 €/Wp* |
| Union Solar | 230 | POLY | pos. +3% | 14,2% | Scheda tecnica | 0,90 €/Wp* |
| Union Solar | 235 | POLY | pos. +3% | 14,5% | Scheda tecnica | 0,90 €/Wp* |
| Union Solar | 240 | POLY | pos. +3% | 14,8% | Scheda tecnica | 0,90 €/Wp* |
| Union Solar | 270 | POLY | pos. +3% | 13,9% | Scheda tecnica | 0,90 €/Wp* |
| Union Solar | 280 | POLY | pos. +3% | 14,4% | Scheda tecnica | 0,90 €/Wp* |
| Union Solar | 290 | POLY | pos. +3% | 14,9% | Scheda tecnica | 0,90 €/Wp* |
* Prezzi comprensivi di spedizione



