<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pannelli fotovoltaici prezzi&#187; 0,90 €/Wp &#8211; prezzo pannelli fotovoltaici &#8211; vendita online pannelli fotovoltaici</title>
	<atom:link href="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it</link>
	<description>Listino fornitura e installazione pannelli fotovoltaici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 21:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>test</title>
		<link>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/silicio-policristallino/pannelli-fotovoltaici-250-280-wp/test/</link>
		<comments>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/silicio-policristallino/pannelli-fotovoltaici-250-280-wp/test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Policristallino 250-280 Wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table id="igsv-0AliE06WmdDQedHgxMllXbm5lOWNTSEJ5SkpFbi1rMmc" class="igsv-table" summary="Google Spreadsheet"><thead><tr class="row-1 odd"><th class="col-1 odd"><div></div></th><th class="col-2 even"><div>Fino a 20</div></th><th class="col-3 odd"><div>Oltre 20</div></th><th class="col-4 even"><div>Oltre 40</div></th><th class="col-5 odd"><div>Oltre 100</div></th><th class="col-6 even"><div>Oltre 500</div></th><th class="col-7 odd"><div>Disponibilità</div></th></tr></thead><tbody><tr class="row-2 even"><td class="col-1 odd">Noah Energy 230 P</td><td class="col-2 even">1,5</td><td class="col-3 odd">1,44</td><td class="col-4 even">---</td><td class="col-5 odd">---</td><td class="col-6 even">---</td><td class="col-7 odd">immediata</td></tr><tr class="row-3 odd"><td class="col-1 odd">Kingdom Solar 230 P</td><td class="col-2 even">---</td><td class="col-3 odd">---</td><td class="col-4 even">1,39</td><td class="col-5 odd">1,36</td><td class="col-6 even">1,33</td><td class="col-7 odd">immediata</td></tr><tr class="row-4 even"><td class="col-1 odd">Union Solar 240 M da Amburgo</td><td class="col-2 even">---</td><td class="col-3 odd">1,44</td><td class="col-4 even">1,49*</td><td class="col-5 odd">1,46*</td><td class="col-6 even">1,43*</td><td class="col-7 odd">8 gg</td></tr><tr class="row-5 odd"><td class="col-1 odd">Union Solar 190-240-250 M dalla Cina</td><td class="col-2 even">---</td><td class="col-3 odd">---</td><td class="col-4 even">1,31</td><td class="col-5 odd">1,28</td><td class="col-6 even">1,25</td><td class="col-7 odd">40 gg</td></tr><tr class="row-6 even"><td class="col-1 odd">Union Solar 225-290 P dalla cina</td><td class="col-2 even">Ciao2</td><td class="col-3 odd">---</td><td class="col-4 even">1,36</td><td class="col-5 odd">1,33</td><td class="col-6 even">1,3</td><td class="col-7 odd">40 gg</td></tr></tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/silicio-policristallino/pannelli-fotovoltaici-250-280-wp/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firenze: 160+160 KWp: Union Solar 225</title>
		<link>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/silicio-policristallino/pannelli-fotovoltaici-250-280-wp/firenze-160160-kwp-union-solar-225/</link>
		<comments>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/silicio-policristallino/pannelli-fotovoltaici-250-280-wp/firenze-160160-kwp-union-solar-225/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 08:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Policristallino 250-280 Wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/silicio-policristallino/pannelli-fotovoltaici-250-280-wp/firenze-160160-kwp-union-solar-225/attachment/impianto-fotovoltaico-e/' title='impianto-fotovoltaico-E'><img width="135" height="99" src="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/wp-content/uploads/2011/04/impianto-fotovoltaico-E-135x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="impianto-fotovoltaico-E" title="impianto-fotovoltaico-E" /></a>
<a href='http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/silicio-policristallino/pannelli-fotovoltaici-250-280-wp/firenze-160160-kwp-union-solar-225/attachment/impianto-fotovoltaico-d/' title='impianto-fotovoltaico-D'><img width="135" height="97" src="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/wp-content/uploads/2011/04/impianto-fotovoltaico-D-135x97.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="impianto-fotovoltaico-D" title="impianto-fotovoltaico-D" /></a>
<a href='http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/silicio-policristallino/pannelli-fotovoltaici-250-280-wp/firenze-160160-kwp-union-solar-225/attachment/impianto-fotovoltaico-c/' title='impianto-fotovoltaico-C'><img width="135" height="96" src="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/wp-content/uploads/2011/04/impianto-fotovoltaico-C-135x96.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="impianto-fotovoltaico-C" title="impianto-fotovoltaico-C" /></a>
<a href='http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/silicio-policristallino/pannelli-fotovoltaici-250-280-wp/firenze-160160-kwp-union-solar-225/attachment/impianto-fotovoltaico-a/' title='impianto-fotovoltaico-A'><img width="135" height="101" src="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/wp-content/uploads/2011/04/impianto-fotovoltaico-A-135x101.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="impianto-fotovoltaico-A" title="impianto-fotovoltaico-A" /></a>
<a href='http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/silicio-policristallino/pannelli-fotovoltaici-250-280-wp/firenze-160160-kwp-union-solar-225/attachment/impianto-fotovoltaico-b/' title='impianto-fotovoltaico-B'><img width="135" height="180" src="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/wp-content/uploads/2011/04/impianto-fotovoltaico-B-135x180.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="impianto-fotovoltaico-B" title="impianto-fotovoltaico-B" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/silicio-policristallino/pannelli-fotovoltaici-250-280-wp/firenze-160160-kwp-union-solar-225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costi impianto fotovoltaico</title>
		<link>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/knowledge-base/costi-impianto-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/knowledge-base/costi-impianto-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge base]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Un impianto fotovoltaico, oltre a produrre energia pulita, è anche un investimento remunerativo. Infatti, a fronte di un investimento iniziale, è possibile: godere degli incentivi statali previsti dal Conto Energia: contributo per 20 anni, sul proprio controcorrente, calcolato come il &#8230; <a href="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/knowledge-base/costi-impianto-fotovoltaico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-704" href="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/knowledge-base/costi-impianto-fotovoltaico/attachment/120118464717_119686781927_tipi-di-integr/"><img class="size-full wp-image-704 alignnone" title="120118464717_119686781927_TIPI-DI-INTEGR" src="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//wp-content/uploads/2010/08/120118464717_119686781927_TIPI-DI-INTEGR.jpg" alt="" width="559" height="396" /></a></p>
<p>Un impianto fotovoltaico, oltre a produrre energia pulita, è anche un investimento remunerativo.<br />
Infatti, a fronte di un investimento iniziale, è possibile:</p>
<ul>
<li>godere degli incentivi statali previsti dal Conto Energia: contributo per 20 anni, sul proprio controcorrente, calcolato come il prodotto della apposita tariffa incentivante per l’energia prodotta dall’impianto;</li>
<li>tutta l’energia prodotta è a propria disposizione, può essere utilizzata risparmiando sulla bolletta o può essere venduta.</li>
</ul>
<p>In questo articolo ci occupiamo solo di uno dei tanti “regimi” previsti dal <strong>CONTO ENERGIA</strong> : la Cessione In Rete (CIR). Ciò significa che <strong>tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto la cediamo in Rete, senza auto consumare nemmeno un kWh</strong> . Solitamente gli impianti appartenenti a questo regime sono di taglia medio – grande (&gt;200 kWp) sviluppati su terreni agricoli improduttivi o su grandi capannoni industriali. Al di là delle mere motivazioni “ambientali” (riduzione CO 2 , produzione di energia pulita, etc.), gli imprenditori che decidono di “tuffarsi” nell’oceano della <strong> <em>Green Economy</em> attraverso il fotovoltaico</strong> , lo fanno soprattutto perché, grazie ai generosi contributi (attualmente in Italia vi sono gli incentivi più alti d’Europa), l’investimento è in grado di generare una rendita ventennale, praticamente garantita, molto interessante. Altro che <em>Win For Life</em> …</p>
<p>Detto questo, torniamo a noi. Tutti voi sapete che per <strong>la valutazione della fattibilità economica di progetti di investimento si utilizzano, generalmente, tecniche straconsolidate entrate a far parte del “bagaglio” quotidiano di ciascun analista presente sulla faccia della terra</strong> . Siccome, un <strong>impianto fotovoltaico</strong> è un progetto di investimento, utilizzeremo gli schemi classici di valutazione al fine di determinarne la fattibilità; in particolare utilizzeremo tre “indicatori chiave” che comporranno il cruscotto di riferimento sulla base del quale orienteremo le nostre decisioni. <strong>Tali indicatori saranno: TIR, VAN e IRA</strong> .</p>
<p>Assodato che tutti voi abbiate un’approfondita conoscenza degli indicatori sopra citati, è giunto il momento di dare un’occhiata al <strong> <a rel="nofollow" href="http://www.wikio.it/url?id=153703038&amp;url=D5-43A6-90E6-2" target="_blank">file allegato</a> </strong> .</p>
<p>Si tratta di un <strong>modello semplificato di valutazione economica dei progetti di sviluppo in materia di fotovoltaico</strong> ; il caso inserito è assolutamente concreto. La valutazione effettuata, infatti, si riferisce ad un impianto a terra (non integrato) attualmente in fase di realizzazione.</p>
<p>Essendo <strong>il modello di calcolo “aperto”, potrete divertirvi a fare delle simulazioni attraverso la manipolazione de KVD</strong> ( <em>Key Value Drivers</em> ) individuati. Ben presto, vi accorgerete che tali progetti sono caratterizzati da <strong>notevoli economie di scala</strong> : tanto più grandi sono, meno costano e più rendono.</p>
<p>Un attimo dopo, date un’occhiata ai <strong>tassi di rendimento</strong> e capirete perché, da quando è partito il CONTO ENERGIA, la potenza installata è cresciuta costantemente del 119% su base annua arrivando a toccare, a fine anno, 900 MWp installati…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/knowledge-base/costi-impianto-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivi conto energia 2011</title>
		<link>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/knowledge-base/incentivi-conto-energia-2011/</link>
		<comments>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/knowledge-base/incentivi-conto-energia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge base]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//?p=698</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato approvato il 9 luglio 2010, durante la Conferenza Unificata Stato-Regioni, un provvedimento fondamentale per dare impulso al fotovoltaico nei prossimi anni spingendo un settore estremamente importante per la ripresa economica e la competitività del nostro Paese: il Terzo &#8230; <a href="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/knowledge-base/incentivi-conto-energia-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stato approvato il 9 luglio 2010, durante la Conferenza Unificata Stato-Regioni, un provvedimento fondamentale per dare impulso al fotovoltaico nei prossimi anni spingendo un settore estremamente importante per la ripresa economica e la competitività del nostro Paese: il Terzo Conto Energia.</p>
<p>Dalla bozza approvata emergono comunque quelli che saranno gli aspetti principali del nuovo meccanismo che nel corso del <strong>2011</strong> vedrà già una <em>gradualmente riduzione delle tariffe ogni 4 mesi </em>programmata per rendere più <em>soft </em>la discesa ed evitare pericolosi contraccolpi.</p>
<p>La riduzione per il <strong>2012-2013 </strong>sarà invece del <strong>6% annuo</strong>, aspetto che si traduce in un vantaggio per il consumatore che, grazie al contenimento degli oneri di sistema, non risentirà più della loro ricaduta sulla propria bolletta elettrica.</p>
<p>Nonostante ciò il livello delle tariffe è buono e garantisce sicuramente la convenienza degli investimenti negli impianti fotovoltaici, siano essi residenziali o industriali.</p>
<p>Per quanto riguarda la <strong>potenza incentivabile </strong>che, lo ricordiamo ha superato a giugno 2010 i 1.350 MW, sarà portata a <strong>3.000 MW </strong>(limite che per la verità è inferiore alle aspettative in quanto rischia di essere raggiunto al massimo nei primi mesi del 2012) ai quali si aggiungeranno altri <strong>200 MW per il fv a concentrazione </strong>e <strong>300 MW per gli impianti integrati </strong>con caratteristiche innovative.</p>
<p>Gli incentivi al FV a concentrazione, agli impianti fv con sistemi ad accumulo ed a quelli perfettamente integrati negli edifici danno ampio spazio all&#8217;innovazione tecnologica e hanno come obiettivo quello di orientare gli utenti verso una maggior efficienza complessiva.</p>
<p>Sparirà inoltre la definizione di <strong>“impianti parzialmente integrati” </strong>e <strong>“integrati”</strong> che diventeranno “impianti realizzati su edifici” ed “altri impianti”.</p>
<p>Come per il decreto precedente anche la nuova edizione del Conto Energia garantirà una tariffa incentivante per i 20 anni successivi al collegamento dell&#8217;impianto fotovoltaico, sia esso di proprietà di persone fisiche, giuridiche soggetti pubblici o condomini.</p>
<p>Grazie al nuovo decreto incentivante verranno assegnati anche <strong>premi del 5% in base alle aree in cui sorgerà l’impianto</strong>: discariche, cave, ex aree industriali, siti da bonificare, sostituzione di eternit.</p>
<p><strong>Approfondimenti: </strong></p>
<p>• <a title="Leggi qui la bozza definitiva del 3° conto energia." href="http://www.enerpoint.it/PDF/schemadecretomise-incemtivifotovoltaico_6-07-2010.pdf" target="_self">Bozza del 3° C.E.<br />
</a>• <a title="Nella nuova guida al conto energia troverai tutti gli aggiornamenti tariffari relativi alla versione 2010 del meccanismo d'incentivazione promosso dal GSE." href="http://www.enerpoint.it/PDF/Guida-Conto-energia-16-3-10.pdf" target="_self">Guida al Conto Energia</a><br />
• <a title="Scopri la nuova guida al conto energia!" href="http://www.enerpoint.it/PDF/quinta-guida-al-conto-energia.pdf" target="_blank">5a Guida al Conto Energia<br />
</a>• <a href="http://www.enerpoint.it/PDF/DecretoFotovoltaico22-02-07.pdf" target="_blank">Decreto Ministeriale  19.02.2007</a></p>
<p>(Via Enerpoint)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/knowledge-base/incentivi-conto-energia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo pannello fotovoltaico Noah Energy NH-180M – monocristallino</title>
		<link>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-180m-silicio-monocristallino/</link>
		<comments>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-180m-silicio-monocristallino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monocristallino 160-180 Wp]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Silicio monocristallino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//vendita/nh-180m-pannello-fotovoltaico-%e2%80%93-silicio-monocristallino/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-651" href="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-160m-monocristallino/attachment/st-panello-noahenergy-160-180-650w-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-651" title="ST-Panello-NoahEnergy-160-180-650w" src="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//wp-content/uploads/2010/08/ST-Panello-NoahEnergy-160-180-650w1.gif" alt="" width="650" height="822" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-180m-silicio-monocristallino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo pannello fotovoltaico Noah Energy NH-175M – monocristallino</title>
		<link>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-175m-monocristallino/</link>
		<comments>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-175m-monocristallino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monocristallino 160-180 Wp]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Silicio monocristallino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//vendita/nh-175m-pannello-fotovoltaico-%e2%80%93-silicio-monocristallino/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-651" href="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-160m-monocristallino/attachment/st-panello-noahenergy-160-180-650w-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-651" title="ST-Panello-NoahEnergy-160-180-650w" src="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//wp-content/uploads/2010/08/ST-Panello-NoahEnergy-160-180-650w1.gif" alt="" width="650" height="822" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-175m-monocristallino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo pannello fotovoltaico Noah Energy NH-170M – silicio monocristallino</title>
		<link>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-170m-monocristallino/</link>
		<comments>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-170m-monocristallino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monocristallino 160-180 Wp]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Silicio monocristallino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//vendita/nh-170m-pannello-fotovoltaico-%e2%80%93-silicio-monocristallino/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-651" href="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-160m-monocristallino/attachment/st-panello-noahenergy-160-180-650w-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-651" title="ST-Panello-NoahEnergy-160-180-650w" src="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//wp-content/uploads/2010/08/ST-Panello-NoahEnergy-160-180-650w1.gif" alt="" width="650" height="822" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-170m-monocristallino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo pannello fotovoltaico Noah Energy NH-165M – monocristallino</title>
		<link>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-165m-monocristallino/</link>
		<comments>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-165m-monocristallino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monocristallino 160-180 Wp]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Silicio monocristallino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//vendita/nh-165m-pannello-fotovoltaico-%e2%80%93-silicio-monocristallino/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-651" href="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-160m-monocristallino/attachment/st-panello-noahenergy-160-180-650w-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-651" title="ST-Panello-NoahEnergy-160-180-650w" src="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//wp-content/uploads/2010/08/ST-Panello-NoahEnergy-160-180-650w1.gif" alt="" width="650" height="822" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-165m-monocristallino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo pannello fotovoltaico Noah Energy NH-160M – monocristallino</title>
		<link>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-160m-monocristallino/</link>
		<comments>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-160m-monocristallino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monocristallino 160-180 Wp]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Silicio monocristallino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//vendita/nh-160m-pannello-fotovoltaico-silicio-monocristallino/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-651" href="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-160m-monocristallino/attachment/st-panello-noahenergy-160-180-650w-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-651" title="ST-Panello-NoahEnergy-160-180-650w" src="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//wp-content/uploads/2010/08/ST-Panello-NoahEnergy-160-180-650w1.gif" alt="" width="650" height="822" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-160m-monocristallino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo pannello fotovoltaico Noah Energy NH-90M – monocristallino</title>
		<link>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-90m-monocristallino/</link>
		<comments>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-90m-monocristallino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monocristallino 70-90 Wp]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Silicio monocristallino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//vendita/nh-90m-pannello-fotovoltaico-silicio-monocristallino/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-626" href="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-70m-monocristallino/attachment/st-panello-noahenergy-70-90-650w-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-626" title="ST-Panello-NoahEnergy-70-90-650w" src="http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it//wp-content/uploads/2010/08/ST-Panello-NoahEnergy-70-90-650w1.gif" alt="" width="650" height="819" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prezzo-pannelli-fotovoltaici.it/pannelli/prezzo-pannello-fotovoltaico-nh-90m-monocristallino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

